·中国·北京市·郑州市·武汉市·盐城市·天津市· 更多城市联盟>>
加入品类网-中国行业网联盟 - 返回首页 - 加入收藏 - 设为首页 - ①在线洽谈 ②客服热线:400-18-99114

您的当前位置:首页 >> 资讯中心 >> 价格行情>>>> 详细信息

行业热点 | 钢厂信息 | 市场分析 | 价格行情 | 标准法规 | 展会信息

青岛钢材市场价格行情

2010年8月6日 16:22:42   来源:本站原创 【 】  我来说两句( )

核心提示:品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 3840 0 -100 -150 高线 Φ10mm Q235 邯钢 3890 0 -110 -160 螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢

 

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 3840 0 -100 -150
高线 Φ10mm Q235 邯钢 3890 0 -110 -160
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 3840 -40 -140 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 3790 -40 -140 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 3740 -40 -140 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 3840 -40 -140 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 3790 -40 -140 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3740 -40 -140 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 3890 -40 -120 -220
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 4200 0 -130 -250
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 4150 0 -130 -250
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4050 0 -130 -250
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 4050 0 -130 -250
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 4050 0 -130 -250
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 4880 0 -320 -370
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 4880 0 -320 -370
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 4880 0 -320 -370
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 5100 0 -250 -300
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4880 0 -290 -340
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4880 0 -290 -340
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4880 0 -290 -340
普中板 8mm Q235 济钢 4520 0 -80 -350
普中板 10mm Q235 济钢 4450 0 -80 -350
普中板 12mm Q235 济钢 4350 0 -80 -350
普中板 14mm Q235 济钢 4320 0 -80 -350
普中板 20mm Q235 济钢 4320 0 -80 -350
普中板 20mm Q235 邯钢 4250 0 -100 -270
低合 14mm Q345 济钢 4520 0 -80 -350
低合金板 16mm Q345 济钢 4520 0 -80 -350
低合金板 20mm Q345 济钢 4520 0 -80 -350

【已有 0 位网友进行了评论,点击评论
    返回首页 返回上级 收藏 打印 关闭

我要评论

* 为必填项 查看更多评论(0条)
*
*
  
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖留言内容
·您在本网的留言,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
中国钢铁网 · 资讯中心

新闻排行榜

资讯中心

钢铁专区

企业专栏

 行业联盟 | 免责声明 | 会员服务 | 本站招聘 | 广告招商 | 本站留言 | 联系我们